Ekibimizin doğru ürünü seçmenize yardımcı olmasına izin verin
Uzmanlarımızla konuşun ve tüm ürün gereksinimlerinizi başından beri karşılamanıza yardımcı olabiliriz. Bir sonraki projenizde size yardımcı olalım.
Yüksek hassasiyetli haddeleme - W12, üstün ürün kalitesi için doğru ve tutarlı plaka bükülmesi sağlar.
Otomatik çalışma - Tam otomatik kontrol, haddeleme işlemini basitleştirerek manuel emek ve hataları azaltır.
Verimli üretim -Büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanan, hızlı ve güvenilir performansla verimliliği artırır.
Sertleştirilmiş ve katı rulolar
1. Katı silindirler, ağır yükler altında kararlı performans sağlayarak üstün mukavemet ve dayanıklılık sunar.
2. Yüksek haddeleme hassasiyetini ve genişletilmiş servis ömrünü koruyarak zamanla deformasyona direnirler.
Denetleyici sistemi
Plaka haddeleme makinesi, daha iyi verimlilik ve kullanım kolaylığı için otomatik hesaplama ve tam otomatik çalışma sunan PLC entegrasyonuna sahip gelişmiş bir kontrol sistemine sahiptir.
Elektrikli dolap
Plaka haddeleme makinesi, dayanıklı, sabit ve güvenilir bir çalışma sağlayan Schneider destekli bir elektrik kabini ile donatılmıştır.
Koni bükme cihazı
4 rulo plaka haddeleme makinesi, yüksek verimlilik ve minimal malzeme kaymasına sahip hassas koni oluşturan bir koni yuvarlanma cihazı içerir.
Up & Sides Destek
Plaka haddeleme makinesinin üst ve yan destekleri, yuvarlanma sırasında ek stabilite sağlar, plaka deformasyonunu etkili bir şekilde önler ve oluşturma doğruluğunu iyileştirir.
Boşaltma cihazı
Plaka haddeleme makinesinin eğme cihazı, üst rulo veya yatak çerçevesinin açılmasını sağlar, bu da manuel emeği azaltırken ve hasar veya yanlış hizalama riskini en aza indirirken bitmiş iş parçasının çıkarılmasını kolaylaştırır.
Ana motor
Plaka haddeleme makinesi, olağanüstü istikrarı, dayanıklılığı ve güvenilir uzun vadeli performansı ile bilinen bir Siemens ana motoru ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler
W12 CNC 4 Roller hidrolik haddeleme makinesi | ||||||||
Model | Maks. Kalınlık | Ön bükme kalınlığı | Maks. ruloların çalışma uzunluğu | Verim sınırı | Üst silindir çapı | Alt silindir çapı | Yan silindir çapı | Ana güç |
mm | mm | mm | MPa | mm | mm | mm | KW | |
W12-4x2000 | 4 | 3.5 | 2000 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6x2000 | 6 | 5 | 2000 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8x2000 | 8 | 6.5 | 2000 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2000 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12x2000 | 12 | 10 | 2000 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16x2000 | 16 | 13 | 2000 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20x2000 | 20 | 16 | 2000 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2000 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30x2000 | 30 | 25 | 2000 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35x2000 | 35 | 28 | 2000 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40x2000 | 40 | 32 | 2000 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45x2000 | 45 | 36 | 2000 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50x2000 | 50 | 40 | 2000 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4x2500 | 4 | 3.5 | 2500 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6x2500 | 6 | 5 | 2500 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8x2500 | 8 | 6.5 | 2500 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2500 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12x2500 | 12 | 10 | 2500 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16x2500 | 16 | 13 | 2500 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30x2500 | 30 | 25 | 2500 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35x2500 | 35 | 28 | 2500 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40x2500 | 40 | 32 | 2500 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45x2500 | 45 | 36 | 2500 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50x2500 | 50 | 40 | 2500 | 245 | 610 | 560 | 450 | 55 |
W12-4x3000 | 4 | 3.5 | 3000 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6x3000 | 6 | 5 | 3000 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8x3000 | 8 | 6.5 | 3000 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3000 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12x3000 | 12 | 10 | 3000 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16x3000 | 16 | 13 | 3000 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20x3000 | 20 | 16 | 3000 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3000 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30x3000 | 30 | 25 | 3000 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35x3000 | 35 | 28 | 3000 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40x3000 | 40 | 32 | 3000 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-45x3000 | 45 | 36 | 3000 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-50x3000 | 50 | 40 | 3000 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Yükseltme Çözümleri
Makineyi yenilemek için ayrı aksesuarlar veya hizmetler satın almanız gerekiyorsa, aşağıdaki bağlantı üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Ekibimizin doğru ürünü seçmenize yardımcı olmasına izin verin
Uzmanlarımızla konuşun ve tüm ürün gereksinimlerinizi başından beri karşılamanıza yardımcı olabiliriz. Bir sonraki projenizde size yardımcı olalım.